科萊特聚合物(深圳)有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:橡塑/塑料原料/PA11
產(chǎn)品類別:法國阿科瑪/PA11
品 牌:法國阿科瑪
規(guī)格型號:Rilsan? BECNO TL
庫 存:5000
生 產(chǎn) 商:ARKEMA
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
Rilsan?BECNO TL樹脂是一種由可再生資源生產(chǎn)的聚酰胺。這種天然等級專為電纜涂層而設(shè)計。根據(jù)ASTM D 6866(計算),生物基含量百分比>98%。
物理性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準 | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.03 g/cm3 | ISO 1183 | Cond. |
密度 | 1.03 g/cm3 | ISO 1183 | Dry |
熔體體積流動速率(MVR) | |||
235℃/2.16 kg | 30 cm3/10 min | ISO 1133 | Dry |
吸水率 | 1.9 % | ISO 62 | Dry |
生物基含量 | 98 % | ASTM 6866 | |
機械性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準 | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
屈服(yld) | 42 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
屈服(yld) | 43 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 5 % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
屈服(yld) | 5 % | ISO 527-1/-2 | Dry |
標(biāo)稱斷裂伸長率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
標(biāo)稱斷裂伸長率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | Dry |
拉伸模量 | 1330 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
拉伸模量 | 1470 Mpa | ISO 527-1/-2 | Dry |
沖孔性能 | |||
力 | 5500 N | ISO 6603-2 | Cond., -30°C |
能量 | 65 J | ISO 6603-2 | Cond., -30°C |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準 | 測試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 10 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 9 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Cond. |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | Cond. |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準 | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 150 °C | ISO 75-1/-2 | Dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 55 °C | ISO 75-1/-2 | Dry |
維卡軟化溫度(Vicat) | 160 °C | ISO 306 | Dry, 50°C/h 50N |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | Dry |
熔融溫度(Tm) | 189 °C | ISO 11357-1/-3 | Dry, 10°C/min |
加工溫度 | 270 °C | - | Injection Molding |
模具溫度 | 50 °C | - | Injection Molding |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準 | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
V-2 | 1.6 mm | IEC 60695-11-10 | Dry |
V-2 | 3.2 mm | IEC 60695-11-10 | Dry |
氧指數(shù)(LOI) | 25 % | ISO 4589-1/-2 | Dry |
電學(xué)性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準 | 測試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+12 Ohm-m | IEC 60093 | Cond. |
表面電阻率 | 1.0E+14 Ohm | IEC 60093 | Cond. |
介電常數(shù)(DK) | |||
100Hz | 3 - | IEC 60250 | Dry |
1MHz | 3 - | IEC 60250 | Dry |
耗散因數(shù)(DF) | |||
100Hz | 274 E-4 | IEC 60250 | Dry |
1MHz | 166 E-4 | IEC 60250 | Dry |
相對漏電起痕指數(shù)(CTI ) | |||
- | 600 - | IEC 60112 | Cond. |
絕緣強度 | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | Cond. |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
橡塑/塑料原料/PA11
產(chǎn)品類別:
法國阿科瑪/PA11
品 牌:
法國阿科瑪
規(guī)格型號:
Rilsan? BECNO TL
庫 存:
5000
生 產(chǎn) 商:
ARKEMA
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交