科萊特聚合物(深圳)有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:橡塑/塑料原料/PA11
產(chǎn)品類別:法國阿科瑪/PA11
品 牌:ARKEMA
規(guī)格型號(hào):PA11 BMNBLACKTLD-尼龍11
庫 存:5000
生 產(chǎn) 商:法國阿科瑪
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
PA11 BMNBLACKTLD 聚酰胺11化合物來源于蓖麻油,適用于注塑汽車配件和快速連接器。
100% 生物基來源
采用蓖麻油為主要原料(ISCC+ 認(rèn)證),可再生、低碳環(huán)保,助力下游品牌實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
優(yōu)異的機(jī)械性能
在低密度(~1.04 g/cm3)的前提下,保持高韌性與耐沖擊性,適合要求輕量化又耐用的應(yīng)用。
耐化學(xué)性與耐疲勞性
出色抵抗油脂、碳?xì)淙軇?、清潔劑及化學(xué)品的侵蝕,長期使用不易老化;同時(shí)具備優(yōu)異的彎曲疲勞強(qiáng)度。
穩(wěn)定的黑色母料體系 (BLACK TL)
專為黑色應(yīng)用設(shè)計(jì),色澤均勻穩(wěn)定,耐候性佳,不易褪色,適合長期戶外及工業(yè)場(chǎng)景。
優(yōu)良的加工適應(yīng)性
適用于注塑、擠出、吹塑等工藝,流動(dòng)性良好,成型尺寸穩(wěn)定,加工效率高。
低碳輕量化優(yōu)勢(shì)
與傳統(tǒng)石油基尼龍相比,可減少顯著碳足跡,同時(shí)密度低于PA12、PA6,輕量化效果突出。
廣泛應(yīng)用領(lǐng)域
汽車:燃油管路、快速接頭、制動(dòng)管、線束護(hù)套
工業(yè):氣動(dòng)管、柔性管材、電纜護(hù)套
消費(fèi)品:運(yùn)動(dòng)器材、3D 打印耗材、可持續(xù)時(shí)尚部件
物理性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.03 g/cm3 | ISO 1183 | Cond. |
密度 | 1.03 g/cm3 | ISO 1183 | Dry |
熔體體積流動(dòng)速率(MVR) | |||
235℃/2.16 kg | 36.5 cm3/10 min | ISO 1133 | Dry |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.4 % | ISO 294-4, 2577 | Dry |
橫向(Across Flow) | 0.8 % | ISO 294-4, 2577 | Dry |
吸水率 | 1.9 % | ISO 62 | Dry |
吸濕率 | 0.8 % | ISO 62 | Dry |
生物基含量 | 94 % | ASTM 6866 | |
機(jī)械性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服(yld) | 45 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 6 % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
標(biāo)稱斷裂伸長率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | Cond. |
拉伸模量 | 1500 Mpa | ISO 527-1/-2 | Cond. |
沖擊性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 7 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Cond. |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | Cond. |
硬度性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
邵氏硬度 D | 72 D | ISO 7619-1 | 15s |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 145 °C | ISO 75-1/-2 | Dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 50 °C | ISO 75-1/-2 | Dry |
維卡軟化溫度(Vicat) | 160 °C | ISO 306 | Dry, 50°C/h 50N |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 85 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | Dry |
熔融溫度(Tm) | 188 °C | ISO 11357-1/-3 | Dry, 10°C/min |
加工溫度 | 260 °C | - | Injection Molding |
模具溫度 | 50 °C | - | Injection Molding |
燃燒性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
UL 防火等級(jí) | |||
V-2 | 1.6 mm | IEC 60695-11-10 | Dry |
V-2 | 3.2 mm | IEC 60695-11-10 | Dry |
氧指數(shù)(LOI) | 25 % | ISO 4589-1/-2 | Dry |
電學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+12 Ohm-m | IEC 60093 | Cond. |
表面電阻率 | 1.0E+14 Ohm | IEC 60093 | Cond. |
介電常數(shù)(DK) | |||
100Hz | 4 - | IEC 60250 | Dry |
1MHz | 3 - | IEC 60250 | Dry |
耗散因數(shù)(DF) | |||
100Hz | 598 E-4 | IEC 60250 | Dry |
1MHz | 262 E-4 | IEC 60250 | Dry |
相對(duì)漏電起痕指數(shù)(CTI ) | |||
- | 600 - | IEC 60112 | Cond. |
絕緣強(qiáng)度 | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | Cond. |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
橡塑/塑料原料/PA11
產(chǎn)品類別:
法國阿科瑪/PA11
品 牌:
ARKEMA
規(guī)格型號(hào):
PA11 BMNBLACKTLD-尼龍11
庫 存:
5000
生 產(chǎn) 商:
法國阿科瑪
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交