科萊特聚合物(深圳)有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:橡塑/塑料原料/PA12
產(chǎn)品類別:瑞士EMS/PA12
品 牌:瑞士EMS
規(guī)格型號:TR90
庫 存:5000
生 產(chǎn) 商:瑞士EMS
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
瑞士EMS TR90-高透明尼龍 尼龍,其化學(xué)成分為尼龍12(PA12)高分子材料,主要應(yīng)用于光學(xué)鏡架領(lǐng)域。該材料密度為1.14-1.15,具備超輕量特性,重量僅為傳統(tǒng)板材鏡框的一半,可浮于鹽水表面,適合長時間佩戴;
瑞士EMS TR90-高透明尼龍并符合以下認(rèn)證:
食品接觸,歐盟要求, FDA
生物相容性USP VI, ISO 10993
飲用水接觸
NSF 61, KTW, WRAS, DVGW W270
產(chǎn)品特性 | 食品接觸級飲用水級醫(yī)療級生物相容 | |||
顏色形狀 | 粒狀透明 | |||
成型方式 | 注塑擠出 | |||
法規(guī)認(rèn)證 | DVGW W270(德國飲用水)EU 2011/10/EC (歐盟食品級)FDA(食品藥品監(jiān)督管理局)ISO10993(生物相容性)KTW(德國飲用水)NSF(美國衛(wèi)生基金會食品認(rèn)證)USP Class VI(美國藥典)WRAS(英國飲用水) |
物理性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1 g/cm3 | ISO 1183 | dry |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.7 % | ISO 294-4, 2577 | dry |
橫向(Across Flow) | 0.8 % | ISO 294-4, 2577 | dry |
吸水率 | 3 % | ISO 62 | dry |
吸濕率 | 1.5 % | ISO 62 | dry |
機(jī)械性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服(yld) | 60 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
屈服(yld) | 60 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 6 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
屈服(yld) | 6 % | ISO 527-1/-2 | dry |
標(biāo)稱斷裂伸長率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
標(biāo)稱斷裂伸長率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸模量 | 1600 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
拉伸模量 | 1600 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 12 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
-30℃ (-22℉) | 9 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
23℃ (73℉) | 13 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
23℃ (73℉) | 9 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
-30℃ (-22℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
23℃ (73℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
硬度性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
球壓硬度 | 90 Mpa | ISO 2039-1 | cond. |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 135 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 115 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | dry |
橫向(Across Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | dry |
玻璃化溫度(Tg) | 155 °C | ISO 11357-1/-2 | dry |
連續(xù)使用溫度 | |||
- | 80~100 °C | ISO 2578 | long term |
短周期使用溫度 | 120 °C | Internal | short term |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
HB | 0.8 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
電學(xué)性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+11 歐姆 | IEC 60093 | cond. |
表面電阻率 | 1.0E+12 歐姆 | IEC 60093 | cond. |
相對漏電起痕指數(shù)(CTI ) | |||
- | 600 V | IEC 60112 | cond. |
絕緣強(qiáng)度 | 34 kV/mm | IEC 60243-1 | cond. |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
橡塑/塑料原料/PA12
產(chǎn)品類別:
瑞士EMS/PA12
品 牌:
瑞士EMS
規(guī)格型號:
TR90
庫 存:
5000
生 產(chǎn) 商:
瑞士EMS
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交