賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:橡塑/塑料原料/PA12
產(chǎn)品類別:瑞士EMS/PA12
品 牌:瑞士EMS
規(guī)格型號(hào):PA12 TR90
庫(kù) 存:5000
生 產(chǎn) 商:瑞士EMS
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省深圳市
PA12 TR90-瑞士EMS 在光學(xué)中應(yīng)用
鏡片, 光學(xué)部件, 安全眼鏡, 太陽(yáng)眼鏡, 鏡架
PA12 TR90-瑞士EMS在包裝產(chǎn)品的應(yīng)用
無(wú)拉伸薄膜, 化妝品及個(gè)人消費(fèi)品, 醫(yī)療包裝
PA12 TR90-瑞士EMS 符合:食品接觸歐盟要求, FDA生物相容性。USP VI, ISO 10993飲用水接觸;NSF 61, KTW, WRAS, DVGW W270
顏色形狀 | 粒狀透明 | |||
成型方式 | 注塑擠出 | |||
法規(guī)認(rèn)證 | DVGW W270(德國(guó)飲用水)EU 2011/10/EC (歐盟食品級(jí))FDA(食品藥品監(jiān)督管理局)ISO10993(生物相容性)KTW(德國(guó)飲用水)NSF(美國(guó)衛(wèi)生基金會(huì)食品認(rèn)證)USP Class VI(美國(guó)藥典)WRAS(英國(guó)飲用水) |
物理性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1 g/cm3 | ISO 1183 | dry |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.7 % | ISO 294-4, 2577 | dry |
橫向(Across Flow) | 0.8 % | ISO 294-4, 2577 | dry |
吸水率 | 3 % | ISO 62 | dry |
吸濕率 | 1.5 % | ISO 62 | dry |
機(jī)械性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服(yld) | 60 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
屈服(yld) | 60 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 6 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
屈服(yld) | 6 % | ISO 527-1/-2 | dry |
標(biāo)稱斷裂伸長(zhǎng)率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
標(biāo)稱斷裂伸長(zhǎng)率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸模量 | 1600 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
拉伸模量 | 1600 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
沖擊性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
簡(jiǎn)支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 12 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
-30℃ (-22℉) | 9 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
23℃ (73℉) | 13 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
23℃ (73℉) | 9 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
-30℃ (-22℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
23℃ (73℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
硬度性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
球壓硬度 | 90 Mpa | ISO 2039-1 | cond. |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 135 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 115 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | dry |
橫向(Across Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | dry |
玻璃化溫度(Tg) | 155 °C | ISO 11357-1/-2 | dry |
連續(xù)使用溫度 | |||
- | 80~100 °C | ISO 2578 | long term |
短周期使用溫度 | 120 °C | Internal | short term |
燃燒性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
UL 防火等級(jí) | |||
HB | 0.8 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
電學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+11 | IEC 60093 | cond. |
表面電阻率 | 1.0E+12 | IEC 60093 | cond. |
相對(duì)漏電起痕指數(shù)(CTI ) | |||
- | 600 V | IEC 60112 | cond. |
絕緣強(qiáng)度 | 34 kV/mm | IEC 60243-1 | cond. |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
橡塑/塑料原料/PA12
產(chǎn)品類別:
瑞士EMS/PA12
品 牌:
瑞士EMS
規(guī)格型號(hào):
PA12 TR90
庫(kù) 存:
5000
生 產(chǎn) 商:
瑞士EMS
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交