
- 產(chǎn)品名稱(chēng):進(jìn)口單吸離心泵
- 產(chǎn)品型號(hào):
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Share : http://www.cnnook.com/A-centrifugal/59.html
一、進(jìn)口單吸離心泵產(chǎn)品概述
德國(guó)NOOK諾克@進(jìn)口單吸離心泵根據(jù)離心泵與立式泵的獨(dú)特結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)的高效節(jié)能產(chǎn)品。德國(guó)NOOK采用先進(jìn)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,在其結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上與一般臥式管道離心泵組合設(shè)計(jì)而成,解決了聯(lián)軸器固有的容易松動(dòng)的弊端后,性能更加穩(wěn)定。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等。
二、進(jìn)口單吸離心泵選型參數(shù)
公稱(chēng)通徑:DN15-DN500
流量范圍:3.6~1450m3/h
揚(yáng)程范圍:15~150 m
功率范圍:0.75-250 kW
轉(zhuǎn)速范圍:2900r/min
溫度范圍 :-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):WCB、304、316、四氟
三、進(jìn)口單吸離心泵主要用途
1、德國(guó)NOOK單吸清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠(yuǎn)距離輸送,暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、德國(guó)NOOK單吸熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),使用溫度T≤120℃。
3、德國(guó)NOOK單吸化工泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20~C~+120℃。
4、德國(guó)NOOK臥式單吸油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類(lèi)產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20~C~+120℃。
四、進(jìn)口單吸離心泵工作條件
1、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
2、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
五、進(jìn)口單吸離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
·運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的絕對(duì)同心度葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,絕無(wú)振動(dòng)。
·滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
·噪音低:兩個(gè)低噪音軸承下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪聲。
·故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用國(guó)際一流品質(zhì)配套,整機(jī)無(wú)故障工作時(shí)間大大提高。
·維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。
·占地更省:出口可向左、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
六、進(jìn)口單吸離心泵結(jié)構(gòu)圖

1電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳送動(dòng)力,采用加長(zhǎng)軸電機(jī)。
2泵軸:與電機(jī)同軸,為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。噪音低、振動(dòng)小,采用鍍鉻處理,增強(qiáng)了使用壽命。
3擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。
4機(jī)械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫。高壓機(jī)械密封,運(yùn)行壽命長(zhǎng),不易滲漏,對(duì)軸無(wú)磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。
5取壓塞:可安裝壓力表直觀監(jiān)控泵的運(yùn)行。
6泵體:壓出塞和吸入室設(shè)計(jì)合理,設(shè)有安裝底腳,便于安裝和運(yùn)行穩(wěn)固。
7放氣塞:灌泵時(shí)排凈泵內(nèi)空氣,保證了泵的正常啟動(dòng)。
8葉輪:采用合理的水力模型設(shè)計(jì)而成,可靠性較好。
七、進(jìn)口單吸離心泵流量意義

八、進(jìn)口單吸離心泵起動(dòng)與停車(chē)
進(jìn)口單吸離心泵起動(dòng)前準(zhǔn)備:
1、試驗(yàn)電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確,從電機(jī)頂部往泵看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn),試驗(yàn)時(shí)間要短,以免使機(jī)械密封干磨損。
2、打幵排氣口使液體充滿整個(gè)泵體,待滿后關(guān)閉排氣閥。
3、檢查各部位是否正常。
4、用手盤(pán)動(dòng)泵以使?jié)櫥哼J入機(jī)械密封端面。
5、高溫型應(yīng)先逬行預(yù)熱,升溫速度50℃/小時(shí),以保證各部受熱均勻。
九、進(jìn)口單吸離心泵起動(dòng)前檢查
1、全開(kāi)進(jìn)口處閥門(mén)。2、關(guān)閉吐出管路閥門(mén)。3、起動(dòng)電機(jī),觀察泵運(yùn)行是否正桷。4、調(diào)節(jié)出口閥幵度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流靈表或壓力表,應(yīng)通過(guò)調(diào)節(jié)出口閥門(mén)幵度使泵在性能參數(shù)表所列的頷定點(diǎn)上運(yùn)轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應(yīng)通過(guò)調(diào)節(jié)出口闔門(mén)幵度,測(cè)量泵的電機(jī)電流,使電機(jī)在額定電流內(nèi)運(yùn)行,否則將造成泵超負(fù)荷運(yùn)行(即大電流運(yùn)行)至使電機(jī)燒壞。調(diào)正好的出口閥門(mén)幵啟大與小和管道工況有關(guān)。5、檢査軸封泄漏情況,正常時(shí)機(jī)械密封泄漏應(yīng)小于3滴/分。6、檢查電機(jī)、軸承處溫升≦70℃。
停車(chē):
1、高溫型先降溫,降溫速度〈10℃/分,高溫度降低到80℃以下,才能停車(chē)。2、關(guān)閉吐出管路閥門(mén)。3、停止電機(jī)。4、關(guān)閉進(jìn)口處閥門(mén)。5、如長(zhǎng)期停車(chē),應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡。
進(jìn)口單吸離心泵的維護(hù)
1、運(yùn)行中的維護(hù):
(1)進(jìn)口處管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行。(2)定時(shí)檢查電機(jī)電流値,不得超過(guò)電機(jī)頷定電流。(3)泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停車(chē)檢查,必要時(shí)可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
2、機(jī)械密封維護(hù):
(1)機(jī)械密封潤(rùn)滑應(yīng)清潔無(wú)固體顆粒。(2)嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作。(3)起動(dòng)前應(yīng)先盤(pán)動(dòng)泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動(dòng)造成石墨環(huán)斷裂損壞。(4)密封泄漏量允差3滴/分。否則應(yīng)檢查。
十、進(jìn)口單吸離心泵性能參數(shù)
| 序號(hào) | 規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kW) | 必須汽蝕余量 (NPSH)r | 重量 (kg) |
| (m3/h) | (L/s) |
| 1 | 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 2 | 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 3.3 | 0.91 | 30 | 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 3 | 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 4 | 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 5 | 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 6 | 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 4 | 1.11 | 32 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 5.2 | 1.44 | 30 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 7 | 25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 4.9 | 1.36 | 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 8 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
| 9 | 32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 |
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | 2900 | 0.75 | 2 |
| 10 | 32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 11 | 32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 12 | 32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 13 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
| 14 | 32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 15 | 32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
| 16 | 32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 |
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | 2900 | 4 | 2 |
| 17 | 32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
| 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | 2900 | 2.2 | 2 |
| 18 | 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 19 | 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 7.4 | 2.06 | 9 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 20 | 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 21 | 40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 22 | 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 23 | 40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 24 | 40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 25 | 40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 26 | 40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 27 | 40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 7 | 1.94 | 34.5 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 28 | 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 29 | 40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 30 | 40-250B | 3.7 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
| 5.3 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 7 | 1.94 | 56 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 31 | 40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32 | 40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 14.5 | 4.03 | 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 33 | 40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 34 | 40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 14.5 | 4.03 | 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 35 | 40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 36 | 40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 37 | 40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 38 | 40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 39 | 40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 40 | 40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 41 | 40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 42 | 40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
| 11.7 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 15.2 | 4.22 | 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 43 | 40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 14 | 3.89 | 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 44 | 40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 45 | 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 46 | 50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 14.5 | 4.03 | 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 47 | 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 48 | 50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 14.5 | 4.03 | 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 49 | 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50 | 50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 51 | 50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 52 | 50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 53 | 50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 15.3 | 4.25 | 48 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 54 | 50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
| 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 13.8 | 3.83 | 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 55 | 50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 56 | 50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 15.2 | 4.22 | 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 57 | 50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 14 | 3.89 | 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 58 | 50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 59 | 50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 60 | 50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 61 | 50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 62 | 50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 29 | 8.1 | 13.6 | 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 63 | 50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 64 | 50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 30.4 | 8.44 | 24 | 59 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 65 | 50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
| 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 28 | 7.78 | 20.6 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 66 | 50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 67 | 50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 30.5 | 8.47 | 40 | 58 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 68 | 50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 28.3 | 7.86 | 34.5 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 69 | 50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 70 | 50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
| 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 30.5 | 8.47 | 67 | 52 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 71 | 50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 28 | 7.78 | 57.4 | 54 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 72 | 50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 122 | 44 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 73 | 50-315(I) A | 16.6 | 4.16 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 31 | 8.6 | 110 | 44 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 74 | 50-315(I) B | 15.7 | 4.36 |
| 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 29.2 | 8 |
| 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 75 | 50-315(I) C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
| 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 26.8 | 7.44 | 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 76 | 65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 77 | 65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 78 | 65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | 2900 | 3 | 2.5 |
| 79 | 65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 29 | 8.1 | 14.4 | 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 80 | 65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | 2900 | 4 | 2.5 |
