格蘭富國(guó)際貿(mào)易廈門(mén)有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門(mén)/流量控制閥
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)福建省廈門(mén)市

德國(guó)NOOK諾克@進(jìn)口大容量屏泵是一種電動(dòng)機(jī)和水泵一體化結(jié)構(gòu)的泵類(lèi)產(chǎn)品工藝,這種設(shè)計(jì)提供高流量,同時(shí)適用于高吸入壓力和溫度應(yīng)用。典型應(yīng)用包括鍋爐循環(huán)、合成氣冷卻和核循環(huán)。還有內(nèi)部(軸內(nèi))循環(huán)型的R型。可靠性能高,沒(méi)有軸密封,做到時(shí)完全無(wú)泄露,因其電機(jī)自身低噪音,加之屏泵低故障率安全環(huán)保和維護(hù)成本等優(yōu)點(diǎn)贏得廣大用戶(hù)歡迎。進(jìn)口大容量屏泵型式及適用范圍:泵和電機(jī)帶夾套,可大幅度提高電機(jī)的耐熱性。適用于高熔點(diǎn)液體,溫度高達(dá)250℃。夾套中可通入蒸汽或一定溫度的液體,防止高熔點(diǎn)液體產(chǎn)生結(jié)晶。結(jié)構(gòu)上沒(méi)有動(dòng)密封,只有在泵的外殼處有靜密封,因此可以做到完全無(wú)泄漏,特別適合輸送易燃、易爆、貴重液體和有毒、腐蝕性及放射性液體。主要特點(diǎn):無(wú)泄漏、無(wú)需外部潤(rùn)滑、密閉、緊湊的設(shè)計(jì)、無(wú)軸封、低噪音和振動(dòng)。
公稱(chēng)通徑:40-300mm
流量范圍:100-1200(m3/h)
揚(yáng)程范圍:10-200m
功率范圍:0.37-315KW
轉(zhuǎn)速范圍:1450-2900r/min
溫度范圍:-20℃~400℃
工作壓力:≤1.6Mpa-2.5Mpa
泵體材質(zhì):WCB、304、316
1、進(jìn)口大容量屏泵因能保證完全不泄漏,故可輸送對(duì)人體和環(huán)境、設(shè)備有害的及價(jià)格昂貴的易泄漏的液體。
2、不會(huì)吸入空氣,適于真空系統(tǒng)及輸送與空氣接觸發(fā)生變質(zhì)的液體。
3、無(wú)油封設(shè)計(jì),能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫、高壓、低溫及溫度壓力變大的液體。
4、軸承利用輸送液體自行潤(rùn)滑,不需潤(rùn)滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
5、泵結(jié)構(gòu)合理,電機(jī)和泵同軸。體積小,重量輕,占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝方便,無(wú)須調(diào)整,維修方便。
6、葉輪采用的水力模型,具有效率高,性能好等特點(diǎn)。
7、電機(jī)無(wú)冷卻風(fēng)扇,故運(yùn)行噪音和振動(dòng)都非常小。
8、泵進(jìn)出口法蘭規(guī)格設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)閥門(mén)相同,且位于同一中心線(xiàn)上,中心低,便于管道布置,泵房設(shè)計(jì)也要合理,實(shí)用。
9、零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化程度高。
10、電機(jī)及接線(xiàn)盒均采用防水防爆結(jié)構(gòu),可在戶(hù)外安全使用。
11、新采用的石墨軸承,具有耐磨性能高、摩擦系數(shù)低、不老化、抗泥沙等優(yōu)點(diǎn)。
12、電機(jī)頂部沒(méi)有自動(dòng)排氣閥,當(dāng)水泵使用時(shí)只要打開(kāi)進(jìn)水閥門(mén)松開(kāi)排氣閥邊上的氣嘴,泵體及電機(jī)內(nèi)的空氣就會(huì)自動(dòng)從電機(jī)頂部的自動(dòng)排氣閥內(nèi)自動(dòng)排出,排氣后又會(huì)自動(dòng)立刻關(guān)閉,不會(huì)使介質(zhì)流出泵外,能確保水泵的正常運(yùn)行,而且在使用過(guò)程中,管道內(nèi)如有空氣進(jìn)入,它都能自動(dòng)將其排出,該功用使泵在使用過(guò)程中都無(wú)需專(zhuān)人經(jīng)常去打開(kāi)閥門(mén)排氣,極大的降低了正常使用成本與人力。
13、進(jìn)口大容量屏泵的便拆式結(jié)構(gòu)使泵在正常的使用維護(hù)中,如除水垢。檢查石墨軸承的磨損度時(shí),只需拆開(kāi)電機(jī)殼與電機(jī)下端上的連接螺絲,在電機(jī)殼的頂出螺絲孔內(nèi),頂部電機(jī)與定五組件部分,因此維護(hù)與定期檢查極為方便。
1、進(jìn)口大容量屏供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于精炎的其它液體之用,適用介質(zhì)溫度-30℃+90℃。特別適用于工業(yè)和城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,遠(yuǎn)距離輸送,暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖立循環(huán)增壓及設(shè)備配套。
2、進(jìn)口大容量屏泵供輸送介質(zhì)溫度較離場(chǎng)合,適用介質(zhì)溫度100℃-380℃。主要適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙及賓館、飯店、浴室等部門(mén)。
3、進(jìn)口大容量屏泵供輸送不含固體顆粒,適用于石化、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥、科研院校和合成纖維等部門(mén)。
4、進(jìn)口大容量屏泵供輸送液化氣,易氣化介質(zhì)。



| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率(kw) | 必須汽蝕余量 | |
| m3/h | L/S | |||||||
| 1 | DRL40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
| 2 | DRL40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
| 3 | DRL40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 4 | DRL40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
| 5 | DRL40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 6 | DRL40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| 7 | DRL40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
| 8 | DRL40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 9 | DRL40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 10 | DRL40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 11 | DRL40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 12 | DRL40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 13 | DRL40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 14 | DRL40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 15 | DRL40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
| 16 | DRL40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
| 17 | DRL40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 18 | DRL40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 19 | DRL40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 20 | DRL40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| 21 | DRL40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 22 | DRL40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 23 | DRL40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 24 | DRL40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
| 25 | DRL40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 26 | DRL40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 27 | DRL40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 28 | DRL50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 29 | DRL50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
| 30 | DRL50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
| 31 | DRL50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 32 | DRL50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 33 | DRL50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 34 | DRL50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| 35 | DRL50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 36 | DRL50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 37 | DRL50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 38 | DRL50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
| 39 | DRL50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 40 | DRL50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 41 | DRL50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 42 | DRL50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
| 43 | DRL50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
| 44 | DRL50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 45 | DRL50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
| 46 | DRL50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 47 | DRL50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 48 | DRL50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 49 | DRL50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 50 | DRL50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 51 | DRL50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
| 52 | DRL50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
| 53 | DRL50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 54 | DRL50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 55 | DRL50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
| 56 | DRL50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
| 57 | DRL50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
| 58 | DRL50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
| 59 | DRL65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
| 60 | DRL65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
| 61 | DRL65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 62 | DRL65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
| 63 | DRL65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 64 | DRL65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 65 | DRL65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 66 | DRL65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 67 | DRL65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 68 | DRL65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
| 69 | DRL65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
| 70 | DRL65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 71 | DRL65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 72 | DRL65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
| 73 | DRL65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
| 74 | DRL65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
| 75 | DRL65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
| 76 | DRL65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
| 77 | DRL65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
| 78 | DRL65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 79 | DRL65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
| 80 | DRL65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 81 | DRL65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 82 | DRL65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 83 | DRL65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
| 84 | DRL65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
| 85 | DRL65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
| 86 | DRL65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 87 | DRL65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
| 88 | DRL65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
| 89 | DRL65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
| 90 | DRL65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 91 | DRL65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 92 | DRL65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 93 | DRL80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
| 94 | DRL80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
| 95 | DRL80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 96 | DRL80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
| 97 | DRL80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 98 | DRL80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 99 | DRL80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 100 | DRL80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
| 101 | DRL80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
| 102 | DRL80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
| 103 | DRL80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 104 | DRL80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
| 105 | DRL80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
| 106 | DRL80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
| 107 | DRL80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 108 | DRL80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 109 | DRL80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 110 | DRL80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 111 | DRL80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
| 112 | DRL80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
| 113 | DRL80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 114 | DRL80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
| 115 | DRL80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
| 116 | DRL80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
| 117 | DRL80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
| 118 | DRL80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 119 | DRL80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 120 | DRL100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
| 121 | DRL100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
| 122 | DRL100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 123 | DRL100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
| 124 | DRL100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 125 | DRL100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 126 | DRL100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 127 | DRL100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 128 | DRL100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 129 | DRL100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 130 | DRL125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 131 | DRL125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
| 132 | DRL125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 133 | DRL125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 134 | DRL125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 135 | DRL125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 136 | DRL125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 137 | DRL125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 138 | DRL125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 139 | DRL125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 140 | DRL150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 141 | DRL150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
| 142 | DRL150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
| 143 | DRL150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 144 | DRL150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
| 145 | DRL150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 146 | DRL150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 147 | DRL150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 148 | DRL150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 149 | DRL150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 150 | DRL150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 151 | DRL150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 152 | DRL200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 153 | DRL200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
| 154 | DRL200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
| 155 | DRL200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 156 | DRL200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
| 157 | DRL200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 158 | DRL200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 159 | DRL200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 160 | DRL200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 161 | DRL200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 162 | DRL200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 163 | DRL200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 164 | DRL200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 165 | DRL200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 166 | DRL200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 167 | DRL200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 168 | DRL200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 169 | DRL200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
| 170 | DRL200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 171 | DRL200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 172 | DRL200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
| 173 | DRL200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
| 174 | DRL200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
| 175 | DRL200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 176 | DRL300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
| 177 | DRL300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
| 178 | DRL300-235B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
| 179 | DRL300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
| 180 | DRL300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
| 181 | DRL300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
| 182 | DRL300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
| 183 | DRL300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
| 184 | DRL300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
| 185 | DRL300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
| 186 | DRL300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/閥門(mén)/流量控制閥
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)福建省廈門(mén)市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交