格蘭富國際貿(mào)易廈門有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:機械及行業(yè)設備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國福建省廈門市

德國NOOK諾克@進口高溫高壓屏泵是一種電動機和水泵一體化結(jié)構的泵類產(chǎn)品工藝,采用高溫高壓設計的屏式電動泵,適用于系統(tǒng)壓力較高的應用,例如化學反應器、測試回路和鍋爐循環(huán)。適用于熱介質(zhì)油和熱水等高溫液體??煽啃阅芨撸瑳]有軸密封,做到時完全無泄露,因其電機自身低噪音,加之屏泵低故障率安全環(huán)保和維護成本等優(yōu)點贏得廣大用戶歡迎,專為需要強大和可靠性能的應用中的零泄漏操作而設計。
公稱通徑:40-300mm
流量范圍:5-600(m3/h)
揚程范圍:10-160m
功率范圍:0.37-315KW
轉(zhuǎn)速范圍:1450-2900r/min
溫度范圍:-20℃~400℃
工作壓力:≤1.6Mpa-40Mpa
泵體材質(zhì):WCB、304、316
可提供符合ANSI B73、ISO 2858、GB等國際標準的法蘭標準
提供 API 685 設計
符合 ATEX II 2G Ex “d” IIC T4 Gb 的防爆設計
符合 ASTM、EN、GB 或其他國際標準的材料
符合歐盟機械指令 2006/42/EC
1、進口高溫高壓屏泵因能保證完全不泄漏,故可輸送對人體和環(huán)境、設備有害的及價格昂貴的易泄漏的液體。
2、不會吸入空氣,適于真空系統(tǒng)及輸送與空氣接觸發(fā)生變質(zhì)的液體。
3、無油封設計,能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫、高壓、低溫及溫度壓力變大的液體。
4、軸承利用輸送液體自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
5、泵結(jié)構合理,電機和泵同軸。體積小,重量輕,占地面積小,運行平穩(wěn),安裝方便,無須調(diào)整,維修方便。
6、葉輪采用的水力模型,具有效率高,性能好等特點。
7、電機無冷卻風扇,故運行噪音和振動都非常小。
8、泵進出口法蘭規(guī)格設計與標準閥門相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設計也要合理,實用。
9、零部件的標準化、系列化程度高。
10、電機及接線盒均采用防水防爆結(jié)構,可在戶外安全使用。
11、新采用的石墨軸承,具有耐磨性能高、摩擦系數(shù)低、不老化、抗泥沙等優(yōu)點。
12、電機頂部沒有自動排氣閥,當水泵使用時只要打開進水閥門松開排氣閥邊上的氣嘴,泵體及電機內(nèi)的空氣就會自動從電機頂部的自動排氣閥內(nèi)自動排出,排氣后又會自動立刻關閉,不會使介質(zhì)流出泵外,能確保水泵的正常運行,而且在使用過程中,管道內(nèi)如有空氣進入,它都能自動將其排出,該功用使泵在使用過程中都無需專人經(jīng)常去打開閥門排氣,極大的降低了正常使用成本與人力。
13、進口高溫高壓屏泵的便拆式結(jié)構使泵在正常的使用維護中,如除水垢。檢查石墨軸承的磨損度時,只需拆開電機殼與電機下端上的連接螺絲,在電機殼的頂出螺絲孔內(nèi),頂部電機與定五組件部分,因此維護與定期檢查極為方便。
1、進口高溫高壓屏泵供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于精炎的其它液體之用,適用介質(zhì)溫度-30℃+90℃。特別適用于工業(yè)和城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖立循環(huán)增壓及設備配套。
2、進口高溫高壓屏泵供輸送介質(zhì)溫度較離場合,適用介質(zhì)溫度100℃-380℃。主要適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙及賓館、飯店、浴室等部門。
3、進口高溫高壓屏泵供輸送不含固體顆粒,適用于石化、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥、科研院校和合成纖維等部門。
4、進口高溫高壓屏泵供輸送液化氣,易氣化介質(zhì)。

| 序號 | 型號 | 流量 | 揚程(m) | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率(kw) | 必須汽蝕余量 | |
| m3/h | L/S | |||||||
| 1 | WY40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
| 2 | WY40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
| 3 | WY40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 4 | WY40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
| 5 | WY40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 6 | WY40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| 7 | WY40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
| 8 | WY40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 9 | WY40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 10 | WY40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 11 | WY40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 12 | WY40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 13 | WY40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 14 | WY40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 15 | WY40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
| 16 | WY40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
| 17 | WY40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 18 | WY40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 19 | WY40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 20 | WY40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| 21 | WY40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 22 | WY40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 23 | WY40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 24 | WY40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
| 25 | WY40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 26 | WY40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 27 | WY40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 28 | WY50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 29 | WY50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
| 30 | WY50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
| 31 | WY50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| 32 | WY50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 33 | WY50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| 34 | WY50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| 35 | WY50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 36 | WY50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
| 37 | WY50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
| 38 | WY50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
| 39 | WY50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 40 | WY50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| 41 | WY50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| 42 | WY50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
| 43 | WY50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
| 44 | WY50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 45 | WY50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
| 46 | WY50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 47 | WY50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 48 | WY50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 49 | WY50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 50 | WY50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 51 | WY50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
| 52 | WY50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
| 53 | WY50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 54 | WY50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 55 | WY50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
| 56 | WY50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
| 57 | WY50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
| 58 | WY50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
| 59 | WY65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
| 60 | WY65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
| 61 | WY65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 62 | WY65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
| 63 | WY65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 64 | WY65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
| 65 | WY65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
| 66 | WY65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 67 | WY65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| 68 | WY65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
| 69 | WY65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
| 70 | WY65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 71 | WY65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
| 72 | WY65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
| 73 | WY65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
| 74 | WY65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
| 75 | WY65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
| 76 | WY65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
| 77 | WY65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
| 78 | WY65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 79 | WY65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
| 80 | WY65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 81 | WY65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 82 | WY65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 83 | WY65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
| 84 | WY65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
| 85 | WY65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
| 86 | WY65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 87 | WY65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
| 88 | WY65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
| 89 | WY65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
| 90 | WY65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 91 | WY65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 92 | WY65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 93 | WY80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
| 94 | WY80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
| 95 | WY80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 96 | WY80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
| 97 | WY80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 98 | WY80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 99 | WY80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 100 | WY80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
| 101 | WY80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
| 102 | WY80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
| 103 | WY80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 104 | WY80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
| 105 | WY80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
| 106 | WY80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
| 107 | WY80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 108 | WY80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
| 109 | WY80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
| 110 | WY80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
| 111 | WY80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
| 112 | WY80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
| 113 | WY80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
| 114 | WY80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
| 115 | WY80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
| 116 | WY80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
| 117 | WY80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
| 118 | WY80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 119 | WY80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 120 | WY100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
| 121 | WY100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
| 122 | WY100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 123 | WY100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
| 124 | WY100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 125 | WY100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 126 | WY100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 127 | WY100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 128 | WY100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 129 | WY100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 130 | WY125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 131 | WY125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
| 132 | WY125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 133 | WY125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
| 134 | WY125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 135 | WY125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 136 | WY125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
| 137 | WY125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 138 | WY125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 139 | WY125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 140 | WY150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 141 | WY150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
| 142 | WY150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
| 143 | WY150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 144 | WY150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
| 145 | WY150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 146 | WY150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 147 | WY150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 148 | WY150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 149 | WY150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 150 | WY150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 151 | WY150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 152 | WY200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 153 | WY200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
| 154 | WY200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
| 155 | WY200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
| 156 | WY200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
| 157 | WY200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 158 | WY200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 159 | WY200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 160 | WY200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 161 | WY200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 162 | WY200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 163 | WY200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 164 | WY200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 165 | WY200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 166 | WY200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
| 167 | WY200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
| 168 | WY200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
| 169 | WY200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
| 170 | WY200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 171 | WY200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
| 172 | WY200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
| 173 | WY200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
| 174 | WY200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
| 175 | WY200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 176 | WY300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
| 177 | WY300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
| 178 | WY300-235B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
| 179 | WY300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
| 180 | WY300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
| 181 | WY300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
| 182 | WY300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
| 183 | WY300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
| 184 | WY300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
| 185 | WY300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
| 186 | WY300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機械及行業(yè)設備/閥門/流量控制閥
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國福建省廈門市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交